Dashboard
Jumaat, 27 Februari 2026 • SMK Wawasan Jaya
| Aktiviti | Kelab/Unit | Tarikh | Status | Peserta |
|---|---|---|---|---|
| Hari Sukan Tahunan | Sukan & Permainan | 15 Mac 2026 | Akan Datang | 450 |
| Pertandingan Bahas | Kelab Bahasa Melayu | 5 Mac 2026 | Sedang Berjalan | 60 |
| Latihan PBSM | PBSM | 28 Feb 2026 | Selesai | 85 |
| Kempen Kitar Semula | Kelab Alam Sekitar | 22 Feb 2026 | Selesai | 120 |
| Kejohanan Ragbi | Sukan Ragbi | 10 Mac 2026 | Akan Datang | 80 |
Senarai Pelajar
Semua pelajar yang berdaftar dalam kokurikulum
| No. | ID Pelajar | Nama | Tingkatan | Kelab | Sukan | Unit | Markah | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL2026001 |
Ah Ahmad Faiz bin Razali |
5 Bestari | Sains | Badminton | PBSM | 980 | Aktif | |
| 2 | PL2026002 |
Nu Nurul Ain binti Hassan |
5 Cemerlang | Bahasa | Bola Jaring | Kadet Polis | 940 | Aktif | |
| 3 | PL2026003 |
Ha Haziq Iman bin Omar |
4 Dedikasi | Komputer | Bola Sepak | PBSM | 910 | Aktif | |
| 4 | PL2026004 |
Si Siti Mariam binti Ali |
4 Elit | Drama | Renang | PKBM | 890 | Aktif | |
| 5 | PL2026005 |
Iz Izzatul Fatin binti Zakri |
3 Harapan | Alam Sekitar | Badminton | Unit Bomba | 860 | Aktif | |
| 6 | PL2026006 |
Mu Muhammad Amir bin Karim |
3 Inovatif | Matematik | Ragbi | Kadet Polis | 820 | Aktif | |
| 7 | PL2026007 |
Fa Farhana binti Yusof |
2 Jauhari | Seni | Tenis | PBSM | 790 | Aktif | |
| 8 | PL2026008 |
Sy Syafiq bin Azman |
2 Kasih | Bahasa | Bolasepak | — | 680 | Aktif | |
| 9 | PL2026009 |
Li Liyana binti Samsudin |
1 Lestari | Komputer | — | Kadet Bomba | 540 | Aktif | |
| 10 | PL2026010 |
Ra Razif bin Nordin |
1 Murni | — | — | — | 120 | Tidak Aktif |
Daftar Pelajar Baru
Tambah rekod pelajar ke dalam sistem
Klik untuk muat naik foto
- ID pelajar akan dijana secara automatik
- Pelajar boleh mendaftar 1 kelab, 1 sukan, 1 unit beruniform
- Markah bermula pada 0 dan akan dikemas kini selepas aktiviti
Ahmad Faiz bin Razali
PL2026001 • Tingkatan 5 Bestari • Lelaki
Laporan Pelajar
Analisis dan statistik penglibatan pelajar
| Tingkatan | Jumlah | Aktif | % | Purata Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tingkatan 1 | 250 | 238 | 95.2% | 623 |
| Tingkatan 2 | 248 | 241 | 97.2% | 687 |
| Tingkatan 3 | 253 | 244 | 96.4% | 712 |
| Tingkatan 4 | 247 | 236 | 95.5% | 756 |
| Tingkatan 5 | 247 | 239 | 96.8% | 821 |
Kelab & Persatuan
Semua kelab dan persatuan yang aktif
Daftar Kelab Baru
Tambah kelab atau persatuan baru
Ahli Kelab Sains
Senarai ahli dan maklumat keanggotaan
| No. | Nama Pelajar | Tingkatan | Jawatan | Tarikh Sertai | Kehadiran | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ah Ahmad Faiz | 5 Bestari | Ketua | Jan 2024 | 98% | Aktif | |
| 2 | Nu Nurul Ain | 5 Cemerlang | Naib Ketua | Jan 2024 | 95% | Aktif | |
| 3 | Ha Haziq Iman | 4 Dedikasi | Setiausaha | Jan 2025 | 90% | Aktif | |
| 4 | Si Siti Mariam | 4 Elit | Bendahari | Jan 2025 | 92% | Aktif | |
| 5 | Iz Izzatul Fatin | 3 Harapan | AJK | Jan 2025 | 88% | Aktif | |
| 6 | Mu Muhammad Amir | 3 Inovatif | Ahli | Feb 2025 | 85% | Aktif | |
| 7 | Fa Farhana Yusof | 2 Jauhari | Ahli | Jan 2026 | 80% | Aktif | |
| 8 | Sy Syafiq Azman | 2 Kasih | Ahli | Jan 2026 | 78% | Aktif |
Jawatankuasa Kelab
Struktur organisasi kesemua kelab
Aktiviti Kelab
Rekod aktiviti semua kelab
| Aktiviti | Kelab | Tarikh | Tempat | Peserta | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertandingan Sains Peringkat Negeri | Kelab Sains | 10 Jan 2026 | PWTC KL | 12 | Selesai | |
| Kuiz Matematik Antara Sekolah | Kelab Matematik | 25 Jan 2026 | SMK Bestari | 25 | Selesai | |
| Pertandingan Bahas BM | Kelab Bahasa Melayu | 5 Mac 2026 | Dewan Besar | 8 | Sedang Berjalan | |
| Ekspo Alam Sekitar | Kelab Alam Sekitar | 20 Mac 2026 | Dataran Sekolah | 120 | Akan Datang | |
| Persembahan Drama Tahunan | Kelab Drama | 2 Apr 2026 | Dewan Besar | 40 | Akan Datang |
Sukan & Permainan
Pengurusan semua sukan sekolah
Pendaftaran Sukan
Daftar pelajar ke dalam sukan tertentu
| Pelajar | Sukan | Tarikh |
|---|---|---|
| Ahmad Faiz | Badminton | 27 Feb 2026 |
| Nurul Ain | Bola Jaring | 26 Feb 2026 |
| Haziq Iman | Bola Sepak | 25 Feb 2026 |
| Siti Mariam | Renang | 24 Feb 2026 |
| Izzatul Fatin | Badminton | 23 Feb 2026 |
Pasukan Sukan
Pengurusan pasukan dan ahli
| Nama | Tingkatan | Posisi | Kehadiran |
|---|---|---|---|
| Ahmad Faiz | 5 Bestari | Tunggal | 98% |
| Muhammad Amir | 3 Inovatif | Beregu | 92% |
| Syafiq Azman | 2 Kasih | Beregu | 87% |
| Nama | Tingkatan | Posisi | Kehadiran |
|---|---|---|---|
| Nurul Ain | 5 Cemerlang | GA | 95% |
| Izzatul Fatin | 3 Harapan | GD | 90% |
| Farhana Yusof | 2 Jauhari | WA | 85% |
Kejohanan & Pertandingan
Rekod semua kejohanan
| Nama Kejohanan | Sukan | Tarikh | Tempat | Peringkat | Keputusan | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kejohanan Badminton MSSD | Badminton | Jan 2026 | DBP Subang | Daerah | Johan | Piala + RM500 |
| Liga Bola Sepak Zon | Bola Sepak | Feb 2026 | Stadium MPSJ | Zon | Naib Johan | Piala |
| Renang MSSD | Renang | Mac 2026 | Kolam Subang | Daerah | Akan Datang | - |
| Ragbi Antara Sekolah | Ragbi | Mac 2026 | Stadium MPSJ | Zon | Akan Datang | - |
Pencapaian Sukan
Rekod pencapaian dan anugerah sukan
Unit Beruniform
Pengurusan semua unit beruniform
Ahli PBSM
Senarai anggota dan maklumat keanggotaan
| No. | Nama | Tingkatan | Pangkat | Tarikh Sertai | Kehadiran | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Faiz | 5 Bestari | Koperal | Jan 2023 | 96% | Aktif | |
| 2 | Nurul Ain | 5 Cemerlang | Koperal | Jan 2023 | 94% | Aktif | |
| 3 | Haziq Iman | 4 Dedikasi | Lans Koperal | Jan 2024 | 90% | Aktif | |
| 4 | Siti Mariam | 4 Elit | Lans Koperal | Jan 2024 | 92% | Aktif | |
| 5 | Izzatul Fatin | 3 Harapan | Prebet | Jan 2025 | 88% | Aktif |
Latihan & Program Unit Beruniform
Jadual dan rekod latihan
| Program | Unit | Tarikh | Lokasi | Peserta | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Latihan Bulanan PBSM | PBSM | 28 Feb 2026 | Padang Sekolah | 85 | Selesai |
| Kawad Kaki Kadet Polis | Kadet Polis | 1 Mac 2026 | Dataran Polis | 92 | Sedang Berjalan |
| Kursus Pertolongan Cemas | PBSM + Unit Bomba | 10 Mac 2026 | Dewan Sekolah | 161 | Akan Datang |
| Perkemahan Tahunan | Semua Unit | 22-24 Mac 2026 | Hutan Lipur | 320 | Akan Datang |
Rekod Kehadiran Unit Beruniform
Pantau kehadiran latihan
| Nama Pelajar | Tingkatan | Kehadiran |
|---|---|---|
| Ahmad Faiz | 5 Bestari | Hadir |
| Nurul Ain | 5 Cemerlang | Hadir |
| Haziq Iman | 4 Dedikasi | Lewat |
| Siti Mariam | 4 Elit | Hadir |
| Izzatul Fatin | 3 Harapan | Tidak Hadir |
Jadual Aktiviti
Kalendar semua program kokurikulum
| Nama Aktiviti | Penganjur | Tarikh | Tempat | Peserta | Bajet | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari Sukan Tahunan 2026 | Sukan & Permainan | 15 Mac 2026 | Padang Sekolah | 450 | RM 5,000 | Akan Datang | |
| Pertandingan Bahas BM | Kelab BM | 5 Mac 2026 | Dewan Besar | 60 | RM 800 | Sedang Berjalan | |
| Latihan PBSM | PBSM | 28 Feb 2026 | Padang Kecil | 85 | RM 500 | Selesai | |
| Kempen Kitar Semula | Alam Sekitar | 22 Feb 2026 | Sekolah | 120 | RM 300 | Selesai | |
| Pertandingan Sains Negeri | Kelab Sains | 10 Jan 2026 | PWTC | 12 | RM 2,000 | Selesai | |
| Perkemahan Tahunan | Semua Unit | 22-24 Mac 2026 | Hutan Lipur | 320 | RM 8,000 | Akan Datang |
Daftar Program Baru
Tambah aktiviti atau program kokurikulum
Laporan Aktiviti
Ringkasan pelaksanaan aktiviti
Input Markah Kokurikulum
Kemas kini markah pelajar
| Nama Pelajar | Kelab (maks 400) | Sukan (maks 400) | Uniform (maks 200) | Jumlah | Gred | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Faiz | 980 | Emas | ||||
| Nurul Ain | 940 | Emas | ||||
| Haziq Iman | 910 | Perak | ||||
| Siti Mariam | 890 | Perak | ||||
| Izzatul Fatin | 860 | Perak |
Laporan Markah Kokurikulum
Analisis markah mengikut kategori
| Kedudukan | Nama Pelajar | Tingkatan | Kelab | Sukan | Uniform | Jumlah | Anugerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ahmad Faiz | 5 Bestari | 340 | 360 | 280 | 980 | Emas |
| #2 | Nurul Ain | 5 Cemerlang | 320 | 340 | 280 | 940 | Emas |
| #3 | Haziq Iman | 4 Dedikasi | 300 | 330 | 280 | 910 | Emas |
| #4 | Siti Mariam | 4 Elit | 310 | 300 | 280 | 890 | Perak |
| #5 | Izzatul Fatin | 3 Harapan | 280 | 310 | 270 | 860 | Perak |
Sijil & Anugerah
Jana dan urus sijil kokurikulum
| No. Sijil | Nama Pelajar | Jenis Sijil | Aktiviti | Tarikh Jana | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
SJ2026001 | Ahmad Faiz | Emas | Kokurikulum Cemerlang | 27 Feb 2026 | Sedia | |
SJ2026002 | Nurul Ain | Emas | Kokurikulum Cemerlang | 27 Feb 2026 | Sedia | |
SJ2026003 | Ahmad Faiz | Penyertaan | Kejohanan Sains Negeri | 15 Jan 2026 | Sedia | |
SJ2026004 | Nurul Ain | Penyertaan | Kejohanan Bola Jaring | 10 Feb 2026 | Sedia |
Borang Pendaftaran
Borang-borang pendaftaran pelajar
Borang Kebenaran
Surat dan borang kebenaran ibu bapa/penjaga
Borang Laporan
Borang laporan aktiviti dan program
Semua Borang
Koleksi lengkap borang-borang eKOKO
| Nama Borang | Kategori | Versi | Dikemas Kini | Muat Turun | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| Borang Pendaftaran Pelajar | Pendaftaran | v2.1 | Jan 2026 | 42x | |
| Borang Pendaftaran Kelab | Pendaftaran | v1.5 | Jan 2026 | 15x | |
| Surat Kebenaran Perkemahan | Kebenaran | v1.0 | Feb 2026 | 320x | |
| Laporan Aktiviti Kelab | Laporan | v3.0 | Jan 2026 | 28x | |
| Borang Kehadiran | Kehadiran | v2.0 | Jan 2026 | 180x |
Jadual Kokurikulum
Jadual mingguan semua aktiviti kokurikulum
| Masa | Isnin | Selasa | Rabu | Khamis | Jumaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 - 9:30 AM | - | - | Latihan Bola Sepak | Latihan Badminton | - |
| 2:30 - 4:30 PM | Mesyuarat Kelab Sains | Latihan PBSM | Latihan Bola Jaring | Mesyuarat Kelab BM | Latihan Kadet Polis |
| 4:30 - 6:30 PM | Latihan Badminton | Latihan Kadet Polis | - | Latihan Ragbi | - |
Jadual Guru Penasihat
Tugasan dan jadual guru penasihat kokurikulum
| Nama Guru | Kelab/Unit | Hari Latihan | Masa | Tempat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| En. Azhar | Kelab Sains | Selasa | 2:30-4:30PM | Makmal Sains | Aktif |
| Pn. Rohani | Kelab BM | Khamis | 2:30-4:30PM | Bilik BM | Aktif |
| En. Hafiz | Kelab Komputer | Isnin | 2:30-4:30PM | Makmal Komputer | Aktif |
| Pn. Khalijah | PBSM | Selasa | 2:30-4:30PM | Padang Kecil | Aktif |
| En. Rashid | Badminton | Isnin+Khamis | 4:30-6:30PM | Gelanggang Badminton | Aktif |
Jadual Penggunaan Padang
Tempahan dan jadual padang sekolah
| Padang/Kemudahan | Isnin | Selasa | Rabu | Khamis | Jumaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Padang Besar | Bola Sepak | Ragbi | Kosong | Ragbi | Hari Sukan |
| Padang Kecil | Kosong | PBSM | Badminton | Kosong | Kosong |
| Gelanggang Badminton | Badminton | Kosong | Kosong | Badminton | Kosong |
| Kolam Renang | Renang | Renang | Kosong | Renang | Kosong |
Laporan Kokurikulum
Laporan komprehensif pengurusan kokurikulum
Statistik Penyertaan
Data kuantitatif penglibatan pelajar
Graf Pencapaian
Visualisasi data pencapaian kokurikulum
Eksport Data
Muat turun data dalam pelbagai format
Tetapan Profil
Urus maklumat akaun anda
Pengurusan Pengguna
Urus akaun pengguna sistem eKOKO
| Nama | E-mel | Peranan | Kelab/Tanggungjawab | Log Masuk Terakhir | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Admin eKOKO | admin@smkwj.edu.my | Pentadbir | Semua Modul | 27 Feb 2026 | Aktif | |
En En. Azhar | azhar@smkwj.edu.my | Guru Penasihat | Kelab Sains | 26 Feb 2026 | Aktif | |
Pn Pn. Rohani | rohani@smkwj.edu.my | Guru Penasihat | Kelab BM | 25 Feb 2026 | Aktif | |
En En. Rashid | rashid@smkwj.edu.my | Jurulatih | Badminton | 24 Feb 2026 | Aktif | |
Pn Pn. Khalijah | khalijah@smkwj.edu.my | Guru Penasihat | PBSM | 23 Feb 2026 | Aktif |